調査日: 2026-04-02(統合版)
5ソース統合: たまひよ2025 / ベビーカレンダー2025 / 明治安田生命2025 / アカチャンホンポ2025 / All About
各名前の「ソース順位」は、二文字名のみを抽出した上での相対的な位置づけ。
| 統合順位 | 漢字 | 読み | たまひよ | ベビカレ | 明治安田 | アカチャン | All About |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽翔 | はると | 3位 | 2位 | 8位 | 4位 | 10位 |
| 2 | 結翔 | ゆいと | 6位 | 5位 | 2位 | 3位 | - |
| 3 | 伊織 | いおり | 21位 | - | 2位 | 4位 | - |
| 4 | 朝陽 | あさひ | 4位 | 7位 | 11位 | 9位 | - |
| 5 | 湊斗 | みなと | 10位 | - | 14位 | 6位 | - |
| 6 | 陽向 | ひなた | 16位 | 8位 | 8位 | 6位 | - |
| 7 | 蒼空 | そら | 9位 | 6位 | 13位 | - | - |
| 8 | 颯真 | そうま | 12位 | 10位 | 20位 | - | 22位 |
| 9 | 大和 | やまと | 20位 | - | 11位 | - | 7位 |
| 10 | 琉生 | るい | 15位 | - | 4位 | - | - |
| 11 | 悠真 | ゆうま | 22位 | - | 23位 | - | 2位 |
| 12 | 大翔 | ひろと | 24位 | - | 14位 | - | 1位 |
| 13 | 千颯 | ちはや | 28位 | - | 36位 | - | - |
| 14 | 碧斗 | あおと | 29位 | - | - | - | - |
| 15 | 陽斗 | はると | 30位 | - | 30位 | - | 16位 |
| 16 | 蒼真 | そうま | 30位 | - | 25位 | - | - |
| 17 | 陽大 | ひなた | 27位 | - | - | - | - |
| 18 | 一颯 | いぶき | 32位 | - | 30位 | - | - |
| 19 | 律希 | りつき | 35位 | - | 30位 | - | - |
| 20 | 大晴 | たいせい | 36位 | - | 30位 | - | - |
| 21 | 陽太 | ようた/ひなた | 37位 | - | 25位 | - | 8位 |
| 22 | 颯太 | そうた | 39位 | - | - | - | 5位 |
| 23 | 奏汰 | かなた | 40位 | - | - | - | 24位 |
| 24 | 蒼大 | そうた | 40位 | - | 25位 | - | 25位 |
| 25 | 悠陽 | ゆうひ | 45位 | - | 57位 | - | - |
| 26 | 理玖 | りく | 46位 | - | 65位 | - | - |
| 27 | 奏翔 | かなと | 47位 | - | 36位 | - | - |
| 28 | 海翔 | かいと | 60位 | - | - | - | - |
| 29 | 悠人 | ゆうと | 68位 | - | - | - | 3位 |
| 30 | 瑛太 | えいた | - | - | - | - | 6位 |
| 31 | 湊音 | みなと | 62位 | - | 45位 | - | - |
| 32 | 理仁 | りひと | 63位 | - | 65位 | - | - |
| 33 | 颯汰 | そうた | 64位 | - | - | - | - |
| 34 | 楓真 | ふうま | 65位 | - | 45位 | - | - |
| 35 | 湊大 | みなと | 65位 | - | - | - | - |
| 36 | 伊吹 | いぶき | 70位 | - | - | - | - |
| 37 | 陽奏 | ひなた | 70位 | - | 65位 | - | - |
| 38 | 壮真 | そうま | 83位 | - | - | - | - |
| 39 | 旭陽 | あさひ | 88位 | - | - | - | - |
| 40 | 凌久 | りく | 88位 | - | - | - | - |
| 41 | 陸斗 | りくと | 92位 | - | - | - | 14位 |
| 42 | 琉叶 | るか | 98位 | - | - | - | - |
| 43 | 悠斗 | ゆうと | 78位 | - | - | - | 4位 |
| 44 | 千隼 | ちはや | 40位 | - | 57位 | - | - |
| 45 | 碧人 | あおと | 58位 | - | - | - | - |
| 46 | 結斗 | ゆいと | 58位 | - | 57位 | - | - |
| 47 | 怜央 | れお | 82位 | - | - | - | - |
| 48 | 颯人 | はやと | 86位 | - | - | - | - |
| 49 | 琉翔 | るいと | 67位 | - | 36位 | - | - |
| 50 | 絢斗 | あやと | 68位 | - | - | - | - |
| 漢字 | 読み | 出典 |
|---|---|---|
| 湊翔 | みなと | ベビカレ25位 |
| 蒼生 | あおい | ベビカレ50位 |
| 奏多 | かなた | ベビカレ53位 |
| 晴翔 | はると | ベビカレ53位 |
| 奏太 | かなた | ベビカレ57位 |
| 蒼翔 | あおと | ベビカレ60位 |
| 悠生 | ゆうせい | ベビカレ75位 |
| 遥斗 | はると | ベビカレ75位 |
| 叶翔 | かなと | ベビカレ75位 |
| 千紘 | ちひろ | ベビカレ78位 |
| 海斗 | かいと | ベビカレ80位 / All About 15位 |
| 理人 | りひと | ベビカレ81位 |
| 咲翔 | さくと | ベビカレ94位 |
| 結仁 | ゆいと | ベビカレ94位 |
| 悠翔 | はると | ベビカレ94位 |
| 太陽 | たいよう | ベビカレ94位 |
| 颯斗 | はやと | ベビカレ98位 |
| 葵翔 | あおと | 明治安田45位 |
| 海斗 | かいと | 明治安田45位 |
| 叶翔 | かなと | 明治安田45位 |
| 蒼翔 | あおと | 明治安田45位 |
| 太陽 | たいよう | 明治安田45位 |
| 楓真 | ふうま | 明治安田45位 |
| 碧杜 | あおと | 明治安田45位 |
| 湊音 | みなと | 明治安田45位 |
| 悠翔 | はると | 明治安田45位 |
| 琥珀 | こはく | 明治安田45位 |
| 悠陽 | ゆうひ | 明治安田57位 |
| 陽大 | ひなた | 明治安田57位 |
| 琉斗 | りゅうと | 明治安田57位 |
| 千隼 | ちはや | 明治安田57位 |
| 結斗 | ゆいと | 明治安田57位 |
| 愛翔 | あいと | 明治安田77位 |
| 結仁 | ゆいと | 明治安田77位 |
| 晴斗 | はると | 明治安田77位 |
| 晴翔 | はると | 明治安田77位 |
| 碧斗 | あおと | 明治安田77位 |
| 悠人 | ゆうと | 明治安田77位 |
| 悠仁 | ゆうじん | 明治安田77位 |
| 悠晴 | ゆうせい | 明治安田77位 |
| 颯斗 | はやと | 明治安田77位 |
| 隼人 | はやと | All About 11位 |
| 悠太 | ゆうた | All About 12位 |
| 悠翔 | ゆうと | All About 13位 |
| 瑛斗 | えいと | All About 17位 |
| 翔太 | しょうた | All About 19位 |
| 大輝 | だいき | All About 20位 |
| 智也 | ともや | All About 21位 |
| 和真 | かずま | All About 27位 |
| 健人 | けんと | All About 28位 |
| 大河 | たいが | All About 29位 |
| 湊太 | そうた | All About 30位 |
| 綺翔 | あやと | 明治安田93位 |
| 海翔 | かいと | 明治安田93位 |
| 奏多 | かなた | 明治安田93位 |
| 奏汰 | かなた | 明治安田93位 |
| 蒼和 | そうわ | 明治安田93位 |
| 大雅 | たいが | 明治安田93位 |
| 悠希 | ゆうき | 明治安田93位 |
| 悠月 | ゆづき | 明治安田93位 |
| 陽葵 | はるき | 明治安田93位 |
| 陽琉 | はる | 明治安田93位 |
調査数: 6,312人。「はると」は 17年連続1位。
| 順位 | 読み | 人数 | 占率 | 主な漢字表記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハルト | 110人 | 1.74% | 陽翔(21)、遥斗(11)、晴斗(7)、悠翔(7)、陽斗(7)、暖人(5)、晴翔(4) |
| 2 | ミナト | 98人 | 1.55% | 湊(34)、湊斗(19)、湊音(10)、湊翔(5)、湊士(4)、湊人(3) |
| 3 | アオト | 80人 | 1.27% | 蒼翔(10)、碧杜(9)、碧斗(7)、蒼人(5)、碧人(5)、葵仁(3) |
| 4 | セナ | 79人 | 1.25% | 世凪、星那 |
| 5 | ヒナタ | 76人 | 1.20% | 陽向、陽奏、陽太・陽大 |
| 6 | ユイト | 75人 | 1.19% | 結翔、結斗・唯斗、結仁 |
| 7 | リク | 72人 | 1.14% | 理玖、湊空・莉空、陸・莉空 |
| 8 | ソラ | 71人 | 1.12% | 蒼空、空、想空 |
| 9 | リト | 67人 | 1.06% | 莉斗、璃斗 等(理斗・璃人・璃翔・仲仁・渚都・湊翔・莉士) |
| 10 | ソウタ | 66人 | 1.05% | 蒼大・颯太、想太、颯太・颯汰 |
| 11 | ハルキ | 64人 | 1.01% | - |
| 12 | ハル | 62人 | 0.98% | - |
| 13 | サク | 59人 | 0.93% | - |
| 14 | ナギ | 54人 | 0.86% | - |
| 15 | ルイ | 52人 | 0.82% | - |
| 16 | ソウマ | 51人 | 0.81% | - |
| 17 | イオリ | 50人 | 0.79% | - |
| 18 | アオイ | 49人 | 0.78% | - |
| 19 | アオ | 47人 | 0.74% | - |
| 20 | カイト | 45人 | 0.71% | - |
| 21 | イツキ | 44人 | 0.70% | - |
| 21 | カナト | 44人 | 0.70% | - |
| 23 | アヤト | 42人 | 0.67% | - |
| 23 | ユウト | 42人 | 0.67% | - |
| 25 | アサヒ | 41人 | 0.65% | - |
| 25 | ユウセイ | 41人 | 0.65% | - |
| 25 | リツキ | 41人 | 0.65% | - |
| 28 | イブキ | 40人 | 0.63% | - |
| 28 | ソウ | 40人 | 0.63% | - |
| 30 | レオ | 39人 | 0.62% | - |
| 30 | レン | 39人 | 0.62% | - |
| 32 | コウキ | 38人 | 0.60% | - |
| 33 | カナタ | 37人 | 0.59% | - |
| 33 | リオ | 37人 | 0.59% | - |
| 35 | ガク | 36人 | 0.57% | - |
| 35 | ハヤト | 36人 | 0.57% | - |
| 37 | トキ | 35人 | 0.55% | - |
| 38 | カイ | 32人 | 0.51% | - |
| 38 | スイ | 32人 | 0.51% | - |
| 38 | トワ | 32人 | 0.51% | - |
| 38 | ヤマト | 32人 | 0.51% | - |
| 42 | オト | 31人 | 0.49% | - |
| 42 | ソウスケ | 31人 | 0.49% | - |
| 42 | トア | 31人 | 0.49% | - |
| 42 | ユウマ | 31人 | 0.49% | - |
| 46 | トウマ | 30人 | 0.48% | - |
| 46 | レイ | 30人 | 0.48% | - |
| 48 | サクト | 29人 | 0.46% | - |
| 48 | ヒロト | 29人 | 0.46% | - |
| 50 | アキト | 28人 | 0.44% | - |
| 50 | チハヤ | 28人 | 0.44% | - |
明治安田に載っていない読みを補足。
| 順位 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 9 | せな | 明治安田4位と一致 |
| 23 | なぎと | 明治安田圏外。「凪斗」等 |
| 27 | あやと | 明治安田23位 |
| 28 | とうま | 明治安田46位 |
| 32 | こうき | 明治安田32位 |
| 34 | なつき | 明治安田圏外 |
| 34 | ゆうき | 明治安田圏外 |
| 38 | なぎと | 凪斗。新トレンド |
| 39 | あきと | 明治安田50位 |
| 39 | とあ | 明治安田42位 |
2025年・明治安田よみランキングTOP50内に 「と」止めが14個 ランクイン。
| よみ順位 | 読み | 代表的な漢字 |
|---|---|---|
| 1 | はると | 陽翔(21)・遥斗(11)・晴斗(7)・悠翔(7)・陽斗(7)・暖人(5)・晴翔(4) |
| 2 | みなと | 湊斗(19)・湊音(10)・湊翔(5)・湊士(4)・湊大・湊人 |
| 3 | あおと | 蒼翔(10)・碧杜(9)・碧斗(7)・蒼人(5)・碧人(5)・葵仁(3) |
| 6 | ゆいと | 結翔(25)・結斗・唯斗・結仁 |
| 9 | りと | 莉斗・璃斗・理斗・璃人 |
| 20 | かいと | 海翔・海斗 |
| 21 | かなと | 奏翔・叶翔 |
| 23 | あやと | 絢斗・彩斗 |
| 23 | ゆうと | 悠人・悠斗・悠翔 |
| 35 | はやと | 颯人・颯斗・隼人 |
| 48 | さくと | 咲翔 |
| 48 | ひろと | 大翔 |
| 50 | あきと | 晶人 |
止め字の漢字パターン:
| よみ順位 | 読み | 代表的な漢字 |
|---|---|---|
| 16 | そうま | 颯真・蒼真・壮真 |
| 42 | ゆうま | 悠真 |
| - | ふうま | 楓真 |
| - | かずま | 和真 |
| - | とうま | 当眞 |
| - | けいま | 慧真 |
止め字の漢字: 真(圧倒的)、馬、磨
| よみ順位 | 読み | 代表的な漢字 |
|---|---|---|
| 10 | そうた | 颯太・蒼大・颯汰・奏太 |
| - | ようた | 陽太 |
| - | えいた | 瑛太 |
| - | ゆうた | 悠太 |
| - | かなた | 奏汰・奏多・奏太 |
| - | しょうた | 翔太 |
止め字の漢字: 太・大・汰・多
| よみ順位 | 読み | 代表的な漢字 |
|---|---|---|
| 11 | はるき | 陽葵 |
| 21 | いつき | 一樹 |
| 25 | りつき | 律希 |
| 32 | こうき | 幸樹 |
| - | だいき | 大輝 |
| - | かずき | 和喜 |
| 止め字 | 人気の読み例 | 代表的な漢字 |
|---|---|---|
| 〜る | ゆづる | 結弦・柚弦 |
| 〜や | さくや・あつや | 朔也・敦也 |
| 〜り | いおり | 伊織 |
| 〜ひ | あさひ・ゆうひ | 朝陽・旭陽・悠陽 |
| 〜い | たいせい・ゆうせい | 大晴・悠生 |
| 〜け | そうすけ | - |
| 〜お | れお | 怜央 |
明治安田生命2025年 読み方トップ3の全表記(2人以上)。
| 漢字 | 人数 |
|---|---|
| 陽翔 | 21人 |
| 遥斗 | 11人 |
| 晴斗 | 7人 |
| 悠翔 | 7人 |
| 陽斗 | 7人 |
| 暖人 | 5人 |
| 晴翔 | 4人 |
| 悠人 | 4人 |
| 遥翔 | 4人 |
| 陽都 | 3人 |
| はると | 2人 |
| 春人 | 2人 |
| 春翔 | 2人 |
| 晴人 | 2人 |
| 悠仁 | 2人 |
| 悠斗 | 2人 |
| 遥音 | 2人 |
| 陽登 | 2人 |
全39種類の表記あり。
| 漢字 | 人数 |
|---|---|
| 湊 | 34人 |
| 湊斗 | 19人 |
| 湊音 | 10人 |
| 湊翔 | 5人 |
| 湊士 | 4人 |
| 湊人 | 3人 |
| 心湊 | 2人 |
| 湊叶 | 2人 |
| 湊心 | 2人 |
| 湊仁 | 2人 |
| 湊登 | 2人 |
| 湊都 | 2人 |
| 漢字 | 人数 |
|---|---|
| 蒼翔 | 10人 |
| 碧杜 | 9人 |
| 碧斗 | 7人 |
| 蒼人 | 5人 |
| 碧人 | 5人 |
| 葵仁 | 3人 |
| 葵翔 | 2人 |
| 蒼士 | 2人 |
| 碧音 | 2人 |
| 碧仁 | 2人 |
| 葵斗 | 2人 |
| 空柊 | 2人 |
| 蒼大 | 2人 |
| 蒼斗 | 2人 |
| 蒼和 | 2人 |
| 碧叶 | 2人 |
| 碧都 | 2人 |
「ゆづる」の好みに近い、三音で品のある二文字名を分類。
| 漢字 | 読み | ランキング順位 | 印象・備考 |
|---|---|---|---|
| 伊織 | いおり | 明治安田2位 | 古典的で知的。茶道・能の雅な響き。2025年急上昇 |
| 大和 | やまと | 明治安田11位 | 日本の古名。堂々とした品格 |
| 朝陽 | あさひ | たまひよ4位 | 清々しく明るい。自然体の品 |
| 千颯 | ちはや | たまひよ28位 | 百人一首「ちはやぶる」の連想。文学的で粋 |
| 悠真 | ゆうま | たまひよ22位 | 「悠」の字が持つ悠然とした品格 |
| 悠人 | ゆうと | All About 3位 | 落ち着きのある知的な響き |
| 悠陽 | ゆうひ | たまひよ45位 | 夕陽の情緒。壮大で品がある |
| 瑛太 | えいた | All About 6位 | 端正で知的。透明感のある「瑛」 |
| 伊吹 | いぶき | たまひよ70位 | 生命力。古風だが力強い |
| 千隼 | ちはや | たまひよ40位 | 千颯の別表記。隼の字が精悍 |
| 漢字 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 結弦 | ゆづる | 弦楽器の品格。羽生結弦で知名度大 |
| 柚弦 | ゆづる | 結弦の別表記。柚の爽やかさ |
| 琥珀 | こはく | 明治安田45位。宝石の美しさ。珍しいが品がある |
| 紫苑 | しおん | 秋の花。文学的で雅。和歌の世界観 |
| 時雨 | しぐれ | 晩秋の雨。和の情緒。万葉集的な美しさ |
| 深月 | みつき | 月の静謐さ。落ち着いた品 |
| 睦月 | むつき | 旧暦一月。古典的で上品 |
| 朔也 | さくや | 古風な「朔」+止め字「也」 |
| 拓海 | たくみ | 技巧・才能の意。端正な響き |
| 隼人 | はやと | All About 11位。古代日本の民族名。歴史的な響き |
| 涼真 | りょうま | 凛とした清涼感 |
| 瑞希 | みずき | 瑞々しく清らか |
| 理人 | りひと | ベビカレ81位。「理」の知性+外来語的な響き |
| 怜央 | れお | ベビカレ82位。聡明さを意味する「怜」 |
| 颯人 | はやと | ベビカレ86位。爽やかで凛とした印象 |
| 漢字 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 飛鳥 | あすか | 飛鳥時代の連想。歴史的な品格 |
| 絢世 | あやせ | 「絢」の華やかさ+「世」の広がり |
| 千弦 | ちづる | 弦楽器の品格。「千」の優美さ |
| 千暁 | ちあき | 暁の美しさ。古典的な響き |
| 千寛 | ちひろ | 広がりのある響き |
| 佳月 | かづき | 月の美しさ。知的な印象 |
| 詩苑 | しおん | 詩と苑。文学的で雅 |
| 柚紀 | ゆずき | 柚子の爽やかさ+紀の知性 |
| 眞大 | まひろ | 「眞」の正統さ+大らかさ |
| 実典 | みのり | 実りと典雅。品格のある響き |
| 漢字 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 陽向 | ひなた | 2025年8位。陽だまりの温かさ |
| 楓真 | ふうま | たまひよ65位。楓の風情 |
| 湊音 | みなと | たまひよ62位。港の音の詩的さ |
| 蒼空 | そら(2音) | たまひよ9位。蒼い空の壮大さ |
| 碧人 | あおと | 澄んだ青+人の堅実さ |
| 漢字 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 結翔 | ゆいと | 2025年2-6位。「結」の人気+翔 |
| 陽翔 | はると | 2025年2-8位。陽の明るさ+翔の力強さ |
| 颯真 | そうま | 2025年10-20位。爽やかな風+真実 |
| 壮真 | そうま | 壮大さ+真実 |
| 慧真 | けいま | 知性の「慧」+真 |
| 奏翔 | かなと | たまひよ47位。「奏」の音楽的な品 |
陽翔(はると)、結翔(ゆいと)、大翔(ひろと)、碧斗(あおと)、悠人(ゆうと)、海翔(かいと)、颯人(はやと)、理仁(りひと)、奏翔(かなと)、遥斗(はると)、晴斗(はると)、碧杜(あおと)、蒼翔(あおと)、湊斗(みなと)、陽斗(はると)、絢斗(あやと)、隼人(はやと)、瑛斗(えいと)、健人(けんと)、咲翔(さくと)、叶翔(かなと)、悠斗(ゆうと)、結斗(ゆいと)、琉翔(るいと)、陸斗(りくと)、颯斗(はやと)、碧人(あおと)、蒼人(あおと)
悠真(ゆうま)、颯真(そうま)、蒼真(そうま)、壮真(そうま)、楓真(ふうま)、和真(かずま)、慧真(けいま)
颯太(そうた)、蒼大(そうた)、陽太(ようた)、奏汰(かなた)、瑛太(えいた)、蒼太(そうた)、翔太(しょうた)、悠太(ゆうた)、奏太(かなた)、奏多(かなた)
伊織(いおり)、律希(りつき)
朔也(さくや)、智也(ともや)、敦也(あつや)
大和(やまと)、朝陽(あさひ)、千颯(ちはや)、一颯(いぶき)、伊吹(いぶき)、結弦(ゆづる)、琥珀(こはく)、紫苑(しおん)、時雨(しぐれ)、大晴(たいせい)、旭陽(あさひ)、悠陽(ゆうひ)、深月(みつき)、千紘(ちひろ)
「結弦(ゆづる)」への反応が良かったことを踏まえ、共通する要素を持つ名前。
共通要素: 三音 / 品がある / 古風だがモダン / やや珍しいが読める / 「る」「り」「と」等の柔らかい止め音
| 漢字 | 読み | 共通する魅力 |
|---|---|---|
| 結弦 | ゆづる | 本命候補。弦楽器の品格。知名度あり |
| 柚弦 | ゆづる | 結弦の別表記。柚の爽やかさを加味 |
| 伊織 | いおり | 2025年明治安田2位。武家の品格。三音の柔らかさ |
| 千颯 | ちはや | 百人一首の雅。颯の爽やかさ |
| 琥珀 | こはく | 宝石の名。珍しいが読める。透明感 |
| 朔也 | さくや | 朔(一文字候補)を活かした二文字展開 |
| 紫苑 | しおん | 花の名。高貴で文学的 |
| 深月 | みつき | 月の静謐さ。ユニセックスだが品がある |
| 伊吹 | いぶき | 生命力。古風だが力強い |
| 大和 | やまと | 日本の美意識。堂々とした品格 |
| 悠陽 | ゆうひ | 悠然と輝く。穏やかな品 |
| 千隼 | ちはや | 隼の字が精悍。ちはやの別表記 |
| 千紘 | ちひろ | たまひよ78位。広がりのある響き |
| 奏汰 | かなた | 「奏」の音楽的な品+未来への広がり |
| 理仁 | りひと | 知性(理)+徳(仁)。意味の品格が高い |