調査日: 2026-04-02(初版) / 2026-04-02(拡充版) 目的: 2026年3月24日生まれの男の子の名付け参考資料
ベビーカレンダー調査(対象: 2025年3月生まれ 3,921人)。
| 順位 | 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碧 | あお | 一文字ネーム・2025年年間1位 |
| 2 | 律 | りつ | 一文字ネーム |
| 2 | 陽向 | ひなた | はるネーム |
| 4 | 陽翔 | はると | はるネーム・年間2位 |
| 4 | 湊 | みなと | 一文字ネーム・年間2位 |
| 4 | 蒼空 | そら | |
| 7 | 結翔 | ゆいと | 年間5位 |
| 8 | 蓮 | れん | 一文字ネーム・定番上位 |
| 8 | 凪 | なぎ | 一文字ネーム |
| 8 | 晴 | はる | 一文字・はるネーム |
| 11〜 | 朝陽 | あさひ | 年間7位 |
| 〃 | 颯真 | そうま | 年間10位 |
| 〃 | 大和 | やまと | 定番上位 |
| 〃 | 朔 | さく | 一文字・「始まり」の意 |
| 〃 | 暖 | だん / はる | 春の温もり・2024年3月1位 |
| 22 | 悠陽 | はるひ | はるネーム |
| 〃 | 新 | あらた | 2月48位→3月22位に急上昇 |
| 26 | 陽斗 | はると | はるネーム |
| 31 | 遥斗 | はると | はるネーム |
| 36 | 陽大 | ひなた | はるネーム |
| 36 | 悠真 | はるま | はるネーム |
TOP10のうち6つが一文字ネーム。 一文字の名前が大きなトレンド。
| 順位 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | はると | はるネーム |
| 2 | りく | 二音ネーム |
| 3 | ゆいと | |
| 3 | はるき | はるネーム |
| 3 | さく | 二音ネーム |
| 6 | はる | はるネーム・二音ネーム |
| 7 | みなと | |
| 7 | ひなた | はるネーム |
| 8 | せな | 二音ネーム |
| 10 | りと | 二音ネーム |
「はる」を含む読みが1位・3位・6位・7位を占め、春生まれ特有のトレンド。 二音ネーム(りく・さく・はる・せな・りと)もTOP10に5つランクイン。
| 順位 | 漢字 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 翔 | 年間通じて不動の1位 |
| 2 | 陽 | 春の日差し |
| 3 | 斗 | |
| 4 | 大 | |
| 5 | 人 | |
| 6 | 真 | |
| 7 | 結 | |
| 8 | 悠 | |
| 9 | 蓮 | |
| 10 | 碧 |
3月に急上昇した漢字:
| 順位 | 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蓮 | れん | 同率1位 |
| 1 | 暖 | だん / はる | 同率1位。2024年は暖が特に人気 |
2024年3月のよみランキング: 1位「はると」、4位「はる」、9位「はるき」
ベビーカレンダー(2025年1〜10月 43,730人)。
| 順位 | 名前 | よみ |
|---|---|---|
| 1 | 碧 | あお |
| 2 | 陽翔 | はると |
| 2 | 湊 | みなと |
| 4 | 蓮 | れん |
| 5 | 結翔 | ゆいと |
| 6 | 蒼空 | そら |
| 7 | 朝陽 | あさひ |
| 8 | 陽向 | ひなた |
| 9 | 凪 | なぎ |
| 10 | 颯真 | そうま |
2月は100位圏外 → 3月は57位へ急浮上。23種のバリエーション。
一文字: 春(はる / しゅん)
二文字:
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 春斗 | はると | |
| 春人 | はると | |
| 春翔 | はると | |
| 春都 | はると | |
| 春樹 | はるき | |
| 春輝 | はるき | |
| 春希 | はるき | |
| 春貴 | はるき | |
| 春祈 | はるき | |
| 春記 | はるき | |
| 春季 | はるき | |
| 春馬 | はるま | |
| 春真 | はるま | |
| 春陽 | はるひ | |
| 春太 | しゅんた / はるた | |
| 春介 | しゅんすけ | |
| 春輔 | しゅんすけ | |
| 春也 | しゅんや / ときや | |
| 春哉 | しゅんや | |
| 春弥 | はるや | |
| 春平 | しゅんぺい | |
| 春彦 | はるひこ | |
| 春生 | はるお | |
| 春臣 | はるおみ | |
| 春緒 | はるお | |
| 春道 | はるみち | |
| 春加 | はるか | |
| 春市 | しゅんいち | |
| 春昌 | はるあき | |
| 春暁 | はるあき / しゅんぎょう | |
| 春史 | はるふみ | |
| 春芳 | はるよし | |
| 春茂 | はるしげ | |
| 春光 | はるみつ / ときみつ | |
| 春野 | あつや | |
| 春志 | あつし | |
| 春世 | はるせ | |
| 春衣 | はるい | |
| 春流 | はる | |
| 春栄 | しゅんえい | |
| 春駆 | はく | |
| 春政 | はるまさ | |
| 春水 | しゅんすい | |
| 春風 | はるかぜ | |
| 春麻 | かずま |
三文字:
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 春太郎 | しゅんたろう |
| 春一郎 | しゅんいちろう |
| 春之佑 | しゅんのすけ |
「春」止め(○春):
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 和春 | かずはる |
| 元春 | もとはる |
| 雅春 | まさはる |
| 友春 | ともはる |
| 良春 | よしはる |
| 英春 | えいしゅん |
| 弘春 | ひろはる |
| 柾春 | まさはる |
| 利春 | としかず |
| 光春 | みつはる |
| 孝春 | たかはる |
| 泰春 | やすはる |
| 一春 | かずはる |
| 智春 | ちはる |
| 虎春 | こはる |
| 安春 | やすはる |
| 里春 | さとはる |
3月の漢字ランキング2位。春の日差しのイメージ。
一文字: 陽(はる / ひなた)
二文字:
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 陽翔 | はると | 3月4位・年間2位 |
| 陽斗 | はると | 3月26位 |
| 陽人 | はると | |
| 陽音 | はると / あきと | |
| 陽向 | ひなた | 3月2位 |
| 陽大 | ひなた | 3月36位 |
| 陽太 | ようた / はるた | |
| 陽輝 | はるき | |
| 陽貴 | はるき | |
| 陽生 | はるき / はるお | |
| 陽真 | はるま | |
| 陽哉 | はるや | |
| 陽日 | はるひ / はるか | |
| 陽珂 | はるか | |
| 陽知 | はるかず | |
| 陽聖 | はるきよ | |
| 陽若 | はるわか | |
| 陽夢 | はるむ | |
| 陽介 | ようすけ | |
| 陽佑 | ようすけ | |
| 陽来 | あきら | |
| 陽鷹 | ひだか | |
| 悠陽 | はるひ | 3月22位 |
| 朝陽 | あさひ | 年間7位 |
| 旭陽 | あさひ | |
| 旺陽 | あきはる | |
| 深陽 | みはる | |
| 琥陽 | こはる | |
| 眞陽 | まはる | |
| 正陽 | せいよう |
三文字: 陽真砂(はるまさ)
一文字: 晴(はる / せい)
二文字:
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 晴人 | はると |
| 晴翔 | はると |
| 晴樹 | はるき |
| 晴真 | はるま |
| 晴範 | はるのり |
| 晴理 | はるみち |
| 晴空 | はるあ |
| 晴夜 | はるや |
| 大晴 | たいせい / ひろはる |
| 悠晴 | ゆうせい |
| 快晴 | かいせい |
| 澄晴 | すみはる |
| 依晴 | いはる |
三文字: 晴一朗(せいいちろう)、晴琉斗(はると)
2月95位 → 3月45位。2024年3月は1位タイ。26種の名前バリエーション。
一文字: 暖(だん / はる)
二文字:
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 暖大 | はると |
| 暖人 | はると / ひなと |
| 暖真 | はるま |
| 暖輝 | はるき |
| 暖基 | あつき |
| 千暖 | ちはる |
| 充暖 | みちやす |
| 希暖 | きはる |
2月77位 → 3月39位に急上昇。32種の名前バリエーション。
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 桜佑 | おうすけ |
| 桜輔 | おうすけ |
| 桜介 | おうすけ |
| 桜汰 | おうた |
| 桜雅 | おうが |
| 桜輝 | はるき / おうき |
| 桜都 | おと |
| 桜夜 | おうや |
| 一桜 | いお |
| 碧桜 | あお |
| 桜士朗 | おうしろう |
| 桜太郎 | おうたろう |
| 桜一郎 | おういちろう |
| 桜之丞 | おうのじょう |
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 温 | すなお / はる |
| 温人 | はると |
| 温斗 | はると |
| 温紀 | はるき |
| 温貴 | はるき |
| 温大 | はるた |
| 志温 | しおん |
| 紫温 | しおん |
| 久温 | くおん |
| 実温 | さねあつ |
3月に特に人気が上がる漢字。2月48位 → 3月22位。
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 新 | あらた / しん |
| 新太 | あらた / しんた |
| 新平 | しんぺい |
| 新之助 | しんのすけ |
| 新一郎 | しんいちろう |
| 健新 | けんしん |
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 颯 | そう / はやて |
| 颯太 | そうた |
| 颯真 | そうま |
| 颯斗 | はやと / そうと |
| 颯人 | はやと |
| 颯音 | はやと |
| 颯吾 | そうご |
| 颯介 | そうすけ |
| 颯来 | そら |
| 颯良 | そら |
| 颯志 | そうし |
| 颯士郎 | そうじろう |
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 爽 | そう |
| 爽太 | そうた |
| 爽馬 | そうま |
| 爽真 | そうま |
| 爽介 | そうすけ |
| 爽史 | そうし |
| 爽人 | さやと |
| 爽玖 | さく |
| 爽良 | そら |
| 爽一朗 | そういちろう |
| 爽太朗 | そうたろう |
3月生まれランキング上位常連。2024年3月は1位タイ。
一文字: 蓮(れん)
二文字: 蓮翔(はすと)、蓮矢(れんや)、蓮也(れんや)、蓮斗(れんと)
「行き渡る」の意味。3月生まれ特有の漢字。
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 弥 | わたる / あまね |
| 弥斗 | ひろと |
| 弥之 | ひろゆき |
| 優弥 | ゆうや |
| 文弥 | ふみや |
| 和弥 | かずや |
| 直弥 | なおや |
| 智弥 | ともや |
| 辰弥 | たつや |
| 春弥 | はるや |
| 藤弥 | とうや |
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 悠 | はるか / ゆう | 一文字 |
| 悠陽 | はるひ | 3月22位 |
| 悠真 | はるま | 3月36位 |
| 悠晴 | ゆうせい | |
| 悠日 | はるひ | |
| 悠青 | ゆうせい | |
| 悠央 | はるお | |
| 悠将 | はるまさ | |
| 悠斗 | ゆうと | |
| 悠翔 | ゆうと |
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 遥 | はるか | 一文字 |
| 遥斗 | はると | 3月31位 |
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 咲 | さく / しょう |
| 咲人 | さきと |
| 咲也 | さくや |
| 咲輝 | さき |
| 咲琉 | さくる |
| 咲月 | さつき |
| 咲空 | さく |
| 咲悟 | しょうご |
| 優咲 | ゆうさく |
| 漢字 | 意味・イメージ | 名前例 |
|---|---|---|
| 萌 | 芽が出る・始まり | 萌青(ほうせい) |
| 芽 | 新芽・成長 | 虎芽(たいが)、大芽(たいが)、芽武(めぐむ)、叶芽(かなめ) |
| 青 | 若々しさ・春の空 | 青翔(あおと)、悠青(ゆうせい)、浩青(こうせい)、青伊(あおい) |
| 蒼 | 青々とした・爽やか | 蒼空(そら)、蒼磨(そうま)、蒼汰(そうた)、蒼翔(あおと)、蒼紫(あおし) |
| 翔 | 飛翔・広がり | 3月漢字ランキング1位 |
| 暁 | 夜明け・希望 | 暁(あきら)、暁斗(あきと)、春暁(しゅんぎょう) |
| 藤 | 春の花・藤の花 | 藤真(とうま)、藤貴(とうき)、藤吾(とうご)、藤馬(とうま)、藤眞(とうま)、藤弥(とうや)、藤ノ介(ふじのすけ)、藤次郎(とうじろう)、藤波(とうは) |
| 桃 | 桃の花・3月の花 | 桃李(とうり)、桃哉(とうや)、桃吾(とうご)、桃悟(とうご)、桃矢(とうや)、桃慈(とうじ) |
| 桐 | 春に花が咲く木 | 桐斗(きりと)、桐磨(とうま)、桐敬(きりたか) |
| 風 | 春風・自由 | 風雅(ふうが)、疾風(はやて) |
| 日 | 太陽・日差し | 日向(ひなた)、朝日(あさひ)、日彩(ひいろ)、日翔(にちか)、優日(ゆうひ)、瑠日(るか) |
| 光 | 春の光・輝き | 光(ひかる)、光樹(こうき)、光春(みつはる) |
| 楓 | 新緑の楓 | 楓真(ふうま)、楓都(ふうと)、楓雅(ふうが) |
| 菖 | 菖蒲・春の花 | 菖太(しょうた)、菖一(しょういち)、菖利(しょうり) |
| 椿 | 早春の花 | 椿樹(つばき) |
| 朔 | 新月・始まり | 朔(さく)、朔太郎(さくたろう) |
2025年の大トレンド。TOP10の6割を占める。
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 碧 | あお | 2025年3月1位・年間1位 |
| 律 | りつ | 2025年3月2位 |
| 湊 | みなと | 2025年3月4位・年間2位 |
| 蓮 | れん | 定番上位・年間4位 |
| 凪 | なぎ | 穏やかさ・年間9位 |
| 晴 | はる | 春・晴れ |
| 陽 | はる / ひなた | 太陽 |
| 暖 | だん / はる | 温もり・2024年3月1位 |
| 春 | はる / しゅん | 季節そのもの |
| 新 | あらた | 新しい始まり |
| 颯 | そう / はやて | 春風 |
| 咲 | さく / しょう | 花が咲く |
| 翔 | しょう | 飛翔 |
| 樹 | いつき | 生命力 |
| 温 | すなお / はる | 温もり |
| 蒼 | あお | 青々とした |
| 輝 | ひかる | 輝き |
| 青 | あお | 若さ |
| 光 | ひかる / ひかり | 春の光 |
| 明 | あきら | 明るさ |
| 萌 | はじめ | 芽吹き |
| 爽 | そう | 爽やか |
| 朔 | さく | 新月・始まり |
| 悠 | はるか / ゆう | 悠久 |
| 遥 | はるか | はるか |
| 曙 | あきら | 夜明け |
| 葵 | あおい | 夏至の花 |
| 葉 | よう | 若葉 |
| 始 | はじめ | 始まり |
| 生 | せい / しょう | 生命 |
| 若 | なお | 若々しさ |
| 繁 | しげる | 茂る |
| 名前 | よみ | モチーフ |
|---|---|---|
| 桜雅 | おうが | 桜。華やか+品格 |
| 桜佑 | おうすけ | 桜+佑(助ける) |
| 桜輔 | おうすけ | 桜+輔 |
| 桜介 | おうすけ | 桜+介 |
| 桜汰 | おうた | 桜+汰 |
| 桜都 | おと | 桜の都。風情 |
| 桜夜 | おうや | 桜+夜 |
| 一桜 | いお | 一+桜 |
| 碧桜 | あお | 碧+桜 |
| 桜士朗 | おうしろう | 桜+士朗 |
| 桜太郎 | おうたろう | 桜。堂々とした |
| 桜一郎 | おういちろう | 桜。古風 |
| 桜之丞 | おうのじょう | 桜。高雅 |
| 桜輝 | はるき / おうき | 桜+輝 |
| 桃李 | とうり | 「桃李もの言わざれど下自ずから蹊を成す」の故事 |
| 桃哉 | とうや | 桃の花。3月の花 |
| 桃吾 | とうご | 桃+吾 |
| 桃悟 | とうご | 桃+悟 |
| 桃矢 | とうや | 桃+矢 |
| 桃慈 | とうじ | 桃+慈 |
| 藤吾 | とうご | 藤の花。知性 |
| 藤馬 | とうま | 藤+馬。品格と力強さ |
| 藤真 | とうま | 藤+真 |
| 藤眞 | とうま | 藤+眞 |
| 藤貴 | とうき | 藤+貴。気品 |
| 藤弥 | とうや | 藤+弥 |
| 藤ノ介 | ふじのすけ | 古風で高雅 |
| 藤次郎 | とうじろう | 藤。古風 |
| 藤波 | とうは | 藤の花の揺れ |
| 桐斗 | きりと | 桐の木。高貴 |
| 桐磨 | とうま | 桐+磨 |
| 桐敬 | きりたか | 桐+敬 |
| 楓真 | ふうま | 新緑の楓 |
| 楓都 | ふうと | 楓+都。風雅 |
| 楓雅 | ふうが | 楓+雅 |
| 椿樹 | つばき | 早春の花・椿 |
| 菖太 | しょうた | 菖蒲。春の花 |
| 菖一 | しょういち | 菖蒲 |
| 瑞樹 | みずき | 水木。春の花木 |
| 紫陽 | しよう | 紫陽花 |
| 紫蘭 | しらん | シラン。春の花 |
| 紫苑 | しおん | シオン。秋の花だが響きが良い |
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 弥 | わたる / あまね | 一文字。広がり |
| 弥斗 | ひろと | 弥+斗 |
| 弥之 | ひろゆき | 弥+之 |
| 優弥 | ゆうや | 優+弥 |
| 文弥 | ふみや | 文+弥 |
| 和弥 | かずや | 和+弥 |
| 直弥 | なおや | 直+弥 |
| 智弥 | ともや | 智+弥 |
| 辰弥 | たつや | 辰+弥 |
| 春弥 | はるや | 春+弥 |
| 藤弥 | とうや | 藤+弥 |
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 桂吾 | けいご |
| 桂悟 | けいご |
| 桂史 | けいし |
| 桂輔 | けいすけ |
| 桂太 | けいた |
| 桂斗 | けいと |
| 桂真 | けいま |
| 桂也 | けいや |
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 碧 | あお | 2025年3月1位・年間1位 |
| 碧生 | あおい | 碧+生 |
| 蒼空 | そら | 2025年3月4位 |
| 蒼磨 | そうま | 蒼+磨 |
| 蒼汰 | そうた | 蒼+汰 |
| 蒼翔 | あおと | 蒼+翔 |
| 蒼紫 | あおし | 蒼+紫 |
| 名前 | よみ |
|---|---|
| 啓(けい)を使った名前は桂月セクション参照 |
「啓」は「桂」と響きが同じ「けい」。啓蟄の「啓」は「開く・導く」の意味。
| 季語・現象 | 意味 | 名付けへの応用 |
|---|---|---|
| 弥生 | 3月の和名。草木が生い茂る | 弥(や・み・ひろ)を使った名前 |
| 桂月 | 3月の別名 | 桂(けい)を使った名前 |
| 東風(こち) | 春を告げる東からの風 | 東(はる)を使った名前 |
| 春風 | 暖かい風 | 颯、風を使った名前 |
| 春雷 | 春の雷。目覚め | 雷(らい)を使った名前 |
| 啓蟄 | 3月の二十四節気。虫が目覚める | 啓(けい・ひろ)を使った名前 |
| 春分 | 昼夜の長さが等しくなる日 | 均、和を使った名前 |
| 霞 | 春の霞。幻想的 | 霞をモチーフに |
| 芽吹き | 新芽が出ること | 芽を使った名前 |
| 若草 | 春の若い草 | 若を使った名前 |
| 陽炎 | 春の日の揺らぎ | 陽を使った名前 |
| 桃の節句 | 3月3日 | 桃を使った名前 |
| アクアマリン | 3月の誕生石 | 碧、蒼、海を使った名前 |
「春」以外にも多数あり、字面の印象を変えられる。
| 漢字 | 意味 | 印象 |
|---|---|---|
| 春 | 季節の春 | 直球、温かみ |
| 陽 | 太陽、ひなた | 明るい、元気 |
| 晴 | 晴れ | 前向き、明朗 |
| 暖 | あたたかい | 優しい、包容力 |
| 温 | ぬくもり | 穏やか、思いやり |
| 悠 | はるか、ゆったり | 壮大、おおらか |
| 遥 | はるか | 壮大、夢がある |
| 明 | 明るい | 知性、明瞭 |
| 啓 | 開く、導く | 知性、啓蒙 |
| 治 | おさめる | 安定、知性 |
| 玄 | 奥深い | 深み、知性 |
| 青 | 若い、さわやか | 清潔感、成長 |
| 令 | 良い、美しい | 現代的、品格 |
| 榛 | はしばみの木 | 自然、珍しい |
| 東 | ひがし | 朝日の方向、春の風 |
| 大 | おおきい | 大らか、雄大 |
| 桜 | さくら | 春の花 |
| 開 | ひらく | 開花、始まり |
| 栄 | さかえる | 繁栄、華やか |
| 喜 | よろこぶ | 喜び、明るさ |
| グループ | 名前例 |
|---|---|
| 陽+○ | 陽翔、陽斗、陽人、陽大、陽音 |
| 春+○ | 春斗、春人、春翔、春都 |
| 晴+○ | 晴人、晴翔、晴琉斗 |
| 暖+○ | 暖大、暖人 |
| 温+○ | 温人、温斗 |
| 遥+○ | 遥斗 |
| 悠+○ | (悠真=はるま等、悠の「はる」読みは多様) |
| 治+○ | 治都 |
既出の漢字別セクションと重複するが、二文字名を横断的にまとめる。
| 名前 | 備考 |
|---|---|
| 陽翔 | 3月4位・年間2位。最人気 |
| 陽斗 | 3月26位 |
| 陽人 | |
| 陽大 | 3月36位 |
| 陽音 | |
| 春斗 | |
| 春人 | |
| 春翔 | |
| 春都 | |
| 晴人 | |
| 晴翔 | |
| 暖大 | |
| 暖人 | |
| 温人 | |
| 温斗 | |
| 遥斗 | 3月31位 |
| 治都 |
| 名前 | 備考 |
|---|---|
| 春樹 | 定番 |
| 春輝 | |
| 春希 | |
| 春貴 | |
| 春祈 | |
| 春記 | |
| 春季 | |
| 陽輝 | |
| 陽貴 | |
| 陽生 | |
| 晴樹 | |
| 暖輝 | |
| 温紀 | |
| 温貴 | |
| 桜輝 | |
| 元稀 |
| 名前 | 備考 |
|---|---|
| 悠真 | 3月36位 |
| 春馬 | |
| 春真 | |
| 晴真 | |
| 暖真 | |
| 陽真 | |
| 玄馬 |
| 名前 | 備考 |
|---|---|
| 悠陽 | 3月22位 |
| 春陽 | |
| 陽日 | |
| 悠日 | |
| 春彦 |
| 名前 |
|---|
| 颯太 |
| 颯真 |
| 爽太 |
| 爽馬 |
| 爽真 |
| 蒼汰 |
| 蒼磨 |
| 名前 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 陽向 | ひなた | 3月2位 |
| 日向 | ひなた | 定番 |
| 朝陽 | あさひ | 年間7位 |
| 朝日 | あさひ | 定番 |
| 大和 | やまと | 春の大地 |
| 新太 | あらた / しんた | 新しい始まり |
| 風雅 | ふうが | 春風 |
| 光樹 | こうき | 春の光 |
| 太陽 | たいよう | |
| 青翔 | あおと | |
| 桃李 | とうり | 故事成語 |
颯斗(はやと)、龍輝(たつき)、龍太(りゅうた)、千隼(ちはや)、大芽(たいが)、虎芽(たいが)、雷飛(らいと)、疾風(はやて)、拓泉(たくみ)
春太郎(しゅんたろう)、春一郎(しゅんいちろう)、桜太郎(おうたろう)、藤次郎(とうじろう)、新之助(しんのすけ)、桜之丞(おうのじょう)、藤ノ介(ふじのすけ)、梅吉(うめきち)、衣織(いおり)、喜代春(きよはる)
陽向(ひなた)、日向(ひなた)、暖(はる)、温(すなお)、陽太(ようた)、春陽(はるひ)、春水(しゅんすい)、優心(ゆうしん)、寧人(やすと)、恵(めぐむ)
桂吾(けいご)、桂史(けいし)、桃李(とうり)、藤貴(とうき)、桐敬(きりたか)、春樹(はるき)
蒼空(そら)、碧(あお)、朝陽(あさひ)、大晴(たいせい)、悠翔(ゆうと)、希望(きぼう)