調査日: 2026-04-02(2026-04-02 拡充更新) 対象期間: 主に2024〜2025年のデータ
| 時代 | 一文字名の状況 |
|---|---|
| 大正〜昭和初期 | 一文字名が主流(清、茂、勇、誠など) |
| 昭和30年代後半〜 | 二文字名へシフト(翔太、大輔など) |
| 平成後期〜令和 | 一文字名が再び人気上昇 |
| 2020年代 | 一文字名がTOP10の半数を占めるまで復権 |
調査母数: 166,011件(男の子83,839件)/ 2025年1月〜9月生まれ
| 総合順位 | 名前 | 主な読み |
|---|---|---|
| 1位 | 碧 | あお |
| 2位 | 湊 | みなと |
| 5位 | 蓮 | れん |
| 7位 | 凪 | なぎ |
| 8位 | 晴 | はる |
| 10位 | 律 | りつ |
| 13位 | 朔 | さく |
| 14位 | 暖 | だん |
| 17位 | 樹 | いつき |
| 18位 | 颯 | そう |
| 19位 | 陽 | はる |
| 23位 | 蒼 | あお |
| 26位 | 藍 | らん |
| 33位 | 旭 | あさひ |
| 34位 | 翠 | すい |
| 37位 | 仁 | じん |
| 43位 | 櫂 | かい |
| 43位 | 葵 | あおい |
| 48位 | 新 | あらた |
| 49位 | 想 | そう |
| 50位 | 岳 | がく |
| 52位 | 善 | ぜん |
| 55位 | 柊 | しゅう |
| 56位 | 悠 | ゆう |
| 70位 | 然 | ぜん |
| 74位 | 陸 | りく |
| 83位 | 翔 | しょう |
| 86位 | 慶 | けい |
| 88位 | 楓 | かえで |
| 91位 | 怜 | れい |
| 92位 | 耀 | よう |
| 98位 | 慧 | けい |
計32個 の一文字名がTOP100にランクイン。
出典: たまひよ 2025年 男の子赤ちゃんの名前ランキング100
| 総合順位 | 名前 | 主な読み |
|---|---|---|
| 1位 | 湊 | みなと |
| 5位 | 蓮 | れん |
| 6位 | 朔 | さく |
| 6位 | 碧 | あお |
| 8位 | 藍 | らん |
| 14位 | 晴 | はる |
| 14位 | 暖 | だん |
| 14位 | 凪 | なぎ |
| 19位 | 仁 | じん |
| 20位 | 陽 | はる |
| 20位 | 律 | りつ |
| 25位 | 空 | そら |
| 25位 | 颯 | そう |
| 30位 | 翠 | すい |
| 39位 | 樹 | いつき |
| 39位 | 蒼 | あお |
| 39位 | 柊 | しゅう |
| 39位 | 櫂 | かい |
| 45位 | 葵 | あおい |
| 45位 | 新 | あらた |
| 45位 | 楓 | かえで |
| 57位 | 岳 | がく |
| 57位 | 慧 | けい |
| 57位 | 優 | ゆう |
| 57位 | 悠 | ゆう |
| 65位 | 響 | ひびき |
| 65位 | 善 | ぜん |
| 65位 | 悠 | ゆう |
| 65位 | 玲 | れい |
| 77位 | 旭 | あさひ |
| 77位 | 薫 | かおる |
| 77位 | 光 | ひかる |
| 77位 | 周 | しゅう |
| 77位 | 然 | ぜん |
| 77位 | 禅 | ぜん |
| 93位 | 漣 | れん |
| 93位 | 昴 | すばる |
| 93位 | 翔 | しょう |
計38個 の一文字名がTOP100にランクイン(同率順位含む)。
| 総合順位 | 名前 | 主な読み | 前年順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 湊 | みなと | 1位 |
| 2位 | 碧 | あお | 6位 |
| 6位 | 律 | りつ | - |
| 10位 | 凪 | なぎ | - |
| 11位 | 颯 | そう | - |
| 13位 | 蒼 | あおい | - |
| 13位 | 陽 | はる | - |
| 13位 | 藍 | らん | - |
| 17位 | 樹 | いつき | 3位 |
| 17位 | 暖 | だん | 45位 |
| 24位 | 仁 | じん | 45位 |
| 27位 | 晴 | はる | 8位 |
| 27位 | 柊 | しゅう | 45位 |
| 27位 | 蓮 | れん | 2位 |
| 33位 | 陸 | りく | 33位 |
| 33位 | 怜 | れい | 67位 |
出典: アカチャンホンポ 2025年 男の子命名・名前ランキング
調査母数: 79,848件(男の子40,207件)/ 2024年1月〜10月生まれ
| 総合順位 | 名前 | 主な読み | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 蓮 | れん | 201 |
| 2位 | 碧 | あお | 191 |
| 3位 | 凪 | なぎ | 190 |
| 5位 | 湊 | みなと | 171 |
| 9位 | 暖 | はる/だん | 150 |
出典: ベビーカレンダー 2024年 赤ちゃんの名前ランキングTOP100
調査母数: 85,949件(男の子43,730件)/ 2025年1月〜10月生まれ
| 総合順位 | 名前 | 主な読み | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 碧 | あお | 188 |
| 2位 | 湊 | みなと | 183 |
| 4位 | 蓮 | れん | 177 |
| 9位 | 凪 | なぎ | 155 |
出典: ベビーカレンダー 2025年 赤ちゃんの名前ランキングTOP100
| 総合順位 | 名前 | 主な読み |
|---|---|---|
| 1位 | 碧 | あお |
| 2位 | 蓮 | れん |
| 3位 | 凪 | なぎ |
| 5位 | 湊 | みなと |
| 順位 | 名前 | 主な読み | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 誠 | まこと | 初ランクイン |
| 2位 | 陽 | よう | |
| 3位 | 駿 | はやお | |
| 11位 | 碧 | あおい |
※上位15位中40%が前回調査から新規ランクイン
出典: マイナビニュース 2024年赤ちゃん名づけ「漢字一文字の名前」ランキング
| 順位 | 名前 | 主な読み | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 颯 | はやて | 前年8位から急上昇 |
| 2位 | 碧 | あお | 前年11位から上昇 |
| 3位 | 蓮 | れん |
※新規ランクイン率 約73%(15名中11名が入れ替わり)と大幅な変動
出典: リセマム 男の子の人気名前が大幅入れ替え…漢字一文字の名づけトレンド
以下は、主要4社のランキングに登場する一文字名を横断的にまとめたもの。
| 名前 | 読み | たまひよ | 明治安田 | アカチャンホンポ | ベビーカレンダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧 | あお | 1位 | 6位 | 2位 | 1位 |
| 湊 | みなと | 2位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| 蓮 | れん | 5位 | 5位 | 27位 | 4位 |
| 凪 | なぎ | 7位 | 14位 | 10位 | 9位 |
| 晴 | はる | 8位 | 14位 | 27位 | - |
| 律 | りつ | 10位 | 20位 | 6位 | - |
| 朔 | さく | 13位 | 6位 | - | - |
| 暖 | だん | 14位 | 14位 | 17位 | - |
| 樹 | いつき | 17位 | 39位 | 17位 | - |
| 颯 | そう | 18位 | 25位 | 11位 | - |
| 陽 | はる | 19位 | 20位 | 13位 | - |
| 蒼 | あお | 23位 | 39位 | 13位 | - |
| 藍 | らん | 26位 | 8位 | 13位 | - |
| 旭 | あさひ | 33位 | 77位 | - | - |
| 翠 | すい | 34位 | 30位 | - | - |
| 仁 | じん | 37位 | 19位 | 24位 | - |
| 櫂 | かい | 43位 | 39位 | - | - |
| 葵 | あおい | 43位 | 45位 | - | - |
| 新 | あらた | 48位 | 45位 | - | - |
| 想 | そう | 49位 | 23位 | - | - |
| 岳 | がく | 50位 | 57位 | - | - |
| 善 | ぜん | 52位 | 65位 | - | - |
| 柊 | しゅう | 55位 | 39位 | 27位 | - |
| 悠 | ゆう | 56位 | 57位 | - | - |
| 然 | ぜん | 70位 | 77位 | - | - |
| 陸 | りく | 74位 | - | 33位 | - |
| 翔 | しょう | 83位 | 93位 | - | - |
| 慶 | けい | 86位 | - | - | - |
| 楓 | かえで | 88位 | 45位 | - | - |
| 怜 | れい | 91位 | - | 33位 | - |
| 耀 | よう | 92位 | - | - | - |
| 慧 | けい | 98位 | 57位 | - | - |
| 空 | そら | - | 25位 | - | - |
| 優 | ゆう | - | 57位 | - | - |
| 響 | ひびき | - | 65位 | - | - |
| 玲 | れい | - | 65位 | - | - |
| 薫 | かおる | - | 77位 | - | - |
| 光 | ひかる | - | 77位 | - | - |
| 周 | しゅう | - | 77位 | - | - |
| 禅 | ぜん | - | 77位 | - | - |
| 漣 | れん | - | 93位 | - | - |
| 昴 | すばる | - | 93位 | - | - |
複数社でTOP20入り(安定して人気が高い): 碧、湊、蓮、凪、晴、律、朔、暖、颯、陽、藍、仁
調査母数: 85,949件(男の子43,730件)
| 順位 | よみ | 主な一文字名での使用例 |
|---|---|---|
| 1位 | はると | (二文字名が多い) |
| 2位 | みなと | 湊 |
| 3位 | あおと | (二文字名が多い) |
| 4位 | りく | 陸 |
| 5位 | ゆいと | (二文字名が多い) |
| 6位 | そら | 空 |
| 7位 | ひなた | (二文字名が多い) |
| 8位 | せな | (二文字名が多い) |
| 9位 | そうた | (二文字名が多い) |
| 10位 | はる | 晴、陽 |
出典: ベビーカレンダー 2025年 赤ちゃんの名前ランキングTOP100
| 順位 | よみ | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | はると | 17年連続1位 |
| 2位 | みなと | 2012年以降TOP10常連 |
| 3位 | りく | |
| 4位 | あおと | |
| 5位 | ゆいと |
| 順位 | よみ | 前年順位 | 一文字名での使用例 |
|---|---|---|---|
| 1位 | はると | 1位 | (二文字名中心) |
| 2位 | みなと | 3位 | 湊 |
| 3位 | ゆいと | 2位 | |
| 4位 | あおと | 6位 | |
| 5位 | ひなた | 4位 | |
| 6位 | いおり | - | |
| 7位 | りく | 5位 | 陸 |
| 8位 | ちはや | - | |
| 9位 | せな | 12位 | |
| 9位 | そうた | 7位 | |
| 11位 | そうま | 12位 | |
| 12位 | はる | 10位 | 晴、陽 |
| 13位 | ゆうせい | 31位 | |
| 14位 | あさひ | 12位 | 旭 |
| 14位 | いぶき | 26位 | |
| 14位 | かなと | 23位 | |
| 14位 | そら | 9位 | 空 |
| 18位 | いおり | 31位 | |
| 18位 | いつき | 19位 | 樹 |
| 18位 | かいと | 10位 | |
| 18位 | りと | 20位 | |
| 18位 | るい | 45位 | |
| 23位 | あお | 29位 | 碧、蒼 |
| 23位 | なぎ | 15位 | 凪 |
| 23位 | ゆうと | 15位 | |
| 23位 | りつき | 25位 | |
| 27位 | あやと | 31位 | |
| 28位 | かなた | 18位 | |
| 28位 | とうま | 35位 | |
| 28位 | りつ | 37位 | 律 |
| 28位 | れお | 61位 | |
| 32位 | こうき | 45位 | |
| 32位 | ゆうま | 22位 | |
| 34位 | さく | 15位 | 朔 |
| 34位 | なつき | 107位 | |
| 34位 | ゆうき | 87位 | |
| 34位 | れい | 37位 | 怜、玲 |
| 38位 | なぎと | 61位 | |
| 39位 | あきと | 29位 | |
| 39位 | とあ | 42位 | |
| 39位 | はやと | 26位 |
出典: アカチャンホンポ 2025年 男の子命名・名前ランキング
| 読み | 代表的な漢字 | 読みランキング順位帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| みなと | 湊 | 2位前後 | 全社安定TOP5 |
| はる | 晴・陽 | 10〜12位 | 一文字名の読みとしては最上位 |
| りく | 陸 | 4〜7位 | 安定した人気 |
| あお | 碧・蒼 | 23位前後 | 名前ランキングでは1位だが読みとしては分散 |
| そら | 空 | 6〜14位 | |
| あさひ | 旭 | 14位前後 | |
| いつき | 樹 | 18〜19位 | |
| なぎ | 凪 | 15〜23位 | |
| さく | 朔 | 15〜34位 | 名前順位の割に読み順位が低い→希少性あり |
| りつ | 律 | 28〜37位 | |
| れい | 怜・玲 | 34〜37位 |
意味: 青みがかった緑色。草木が茂る色。「蒼天」(広い青空)のイメージ。 印象: 爽やか、透明感、自由、広がり
| 年 | 順位 | 母数 |
|---|---|---|
| 2017 | 8位 | 1,947 |
| 2018 | 9位 | 3,997 |
| 2019 | 6位 | 5,043 |
| 2020 | 2位 | 6,541 |
| 2021 | 5位 | 8,231 |
| 2022 | 4位 | 7,458 |
| 2023 | 7位 | 6,427 |
| 2024 | 16位 | 4,778 |
| 2025 | 24位 | 5,157 |
傾向: 2020年にピーク(2位)を記録後、徐々に下降中。ただし依然としてTOP30圏内で安定した人気。2022年にはアカチャンホンポで1位を獲得した実績もある。
意味: 弓の弦、楽器の弦。張り詰めた緊張感と美しい音色の両面を持つ。 印象: 古風、凛とした、知的、和の趣
| 年 | 順位 | 母数 |
|---|---|---|
| 2017 | 圏外 | 1,947 |
| 2018 | 圏外 | 3,997 |
| 2019 | 圏外 | 5,043 |
| 2020 | 318位 | 6,541 |
| 2021 | 530位 | 8,231 |
| 2022 | 713位 | 7,458 |
| 2023 | 633位 | 6,427 |
| 2024 | 710位 | 4,778 |
| 2025 | 1,623位 | 5,157 |
傾向: 4候補の中で最もニッチ。主要ランキングのTOP100には入っていない。ただし、一文字名としての希少性が逆に個性・独自性を際立たせる。「ゆづる」読みはフィギュアスケートの羽生結弦の影響もあり認知度は高い。
意味: 月の第一日目(新月)、北の方角。「朔日(ついたち)」の朔。新しい始まりを象徴。 印象: 知的、文学的、和風、希望、凛とした
| 年 | 順位 | 母数 |
|---|---|---|
| 2017 | 61位 | 1,947 |
| 2018 | 34位 | 3,997 |
| 2019 | 29位 | 5,043 |
| 2020 | 31位 | 6,541 |
| 2021 | 24位 | 8,231 |
| 2022 | 22位 | 7,458 |
| 2023 | 23位 | 6,427 |
| 2024 | 23位 | 4,778 |
| 2025 | 11位 | 5,157 |
傾向: 着実に上昇中。2017年の61位から2025年の11位まで一貫して順位を上げている。2025年には明治安田生命で 6位、たまひよで 13位 と、いよいよTOP10圏内に迫る勢い。今最も「来ている」一文字名の一つ。
意味: 音楽を奏でる、天子に申し上げる。才能・創造性・調和を連想。 印象: 音楽的、創造性、上品、個性的
| 年 | 順位 | 母数 |
|---|---|---|
| 2017 | 107位 | 1,947 |
| 2018 | 89位 | 3,997 |
| 2019 | 100位 | 5,043 |
| 2020 | 82位 | 6,541 |
| 2021 | 104位 | 8,231 |
| 2022 | 102位 | 7,458 |
| 2023 | 119位 | 6,427 |
| 2024 | 75位 | 4,778 |
| 2025 | 78位 | 5,157 |
傾向: TOP100前後で安定推移。爆発的な人気ではないが、一定の支持を維持。「奏太」「奏汰」「奏翔」など二文字名のパーツとしても頻出するため、「奏」単体の認知度・好感度は高い。たまひよ・アカチャンホンポのTOP100には単体ではランクインしていない。
| 項目 | 蒼 | 弦 | 朔 | 奏 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年順位(ベビカレ) | 24位 | 1,623位 | 11位 | 78位 |
| 2025年順位(たまひよ) | 23位 | 圏外 | 13位 | 圏外 |
| 2025年順位(明治安田) | 39位 | 圏外 | 6位 | 圏外 |
| 2025年順位(アカチャンホンポ) | 13位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| トレンド | ピーク過ぎ下降中 | ニッチ・希少 | 上昇中 | 安定横ばい |
| 被りやすさ | やや被る | ほぼ被らない | 増加中 | あまり被らない |
| 読みやすさ | 高い | 中(ゆづる/げん) | 中(さく) | 高い(かなで) |