明治安田生命 名前ランキング

出典: 明治安田生命 名前ランキング 収集日: 2026-04-02 データソース: 各年のプレスリリースPDF(資料編)


2025年生まれ(最新)

調査数: 男の子 6,312人 / 女の子 6,193人

男の子 名前ベスト100

順位 名前 主な読み方 人数 占率 前年順位
1 ミナト、ソウ 38 0.60% 15位
2 伊織 イオリ 28 0.44% 36位
2 結翔 ユイト、ユウト 28 0.44% 26位
4 琉生 ルイ、リュウセイ、ルキ 27 0.43% 14位
5 レン 26 0.41% 6位
6 サク 25 0.40% 22位
6 アオ、アオイ 25 0.40% 6位
8 陽向 ヒナタ 23 0.36% 5位
8 陽翔 ハルト 23 0.36% 1位
8 ラン 23 0.36% 40位
11 大和 ヤマト 21 0.33% -
11 朝陽 アサヒ 21 0.33% 3位
13 蒼空 ソラ 20 0.32% -
14 ハル 19 0.30% 22位
14 大翔 ヒロト、ハルト 19 0.30% -
14 ダン、ハル 19 0.30% 4位
14 ナギ 19 0.30% 2位
14 湊斗 ミナト 19 0.30% -
19 ジン 17 0.27% ランク外
20 ヨウ、ハル 16 0.25% 13位
20 リツ 16 0.25% 6位
20 颯真 ソウマ、フウマ 16 0.25% -
23 ソウ 15 0.24% 33位
23 悠真 ユウマ 15 0.24% -
25 ソラ 14 0.22% 50位
25 蒼真 アオマ 14 0.22% -
25 蒼大 ソウタ 14 0.22% -
25 陽太 ヒナタ、ヨウタ 14 0.22% -
25 ハヤテ、ソウ 14 0.22% -
30 一颯 イブキ 13 0.21% -
30 スイ 13 0.21% -
30 大晴 タイセイ 13 0.21% -
30 陽斗 ハルト 13 0.21% -
30 律希 リツキ 13 0.21% -
30 颯太 ソウタ 13 0.21% -
36 千颯 チハヤ 12 0.19% -
36 奏翔 カナト 12 0.19% -
36 琉翔 ルイト 12 0.19% -
39 イツキ 11 0.17% 15位
39 世凪 セナ 11 0.17% -
39 アオイ、ソウ 11 0.17% 15位
39 ヒイラギ 11 0.17% -
39 遥斗 ハルト 11 0.17% -
39 カイ 11 0.17% 31位
45 アオイ 10 0.16% 21位
45 海斗 カイト 10 0.16% -
45 叶翔 カナト 10 0.16% -
45 アラタ 10 0.16% 36位
45 蒼翔 アオト 10 0.16% -
45 太陽 タイヨウ 10 0.16% -
45 カエデ 10 0.16% -
45 楓真 フウマ 10 0.16% -
45 碧杜 アオト 10 0.16% -
45 湊音 ミナト 10 0.16% -
45 悠翔 ユウト 10 0.16% -
45 琥珀 コハク 10 0.16% -
57 ガク 9 0.14% -
57 ケイ 9 0.14% -
57 結斗 ユイト 9 0.14% -
57 千隼 チハヤ 9 0.14% -
57 ユウ 9 0.14% -
57 悠陽 ハルヒ 9 0.14% -
57 陽大 ヒナタ、ヨウタ 9 0.14% -
57 琉斗 ルイト 9 0.14% -
65 ヒビキ 8 0.13% ランク外
65 ゼン 8 0.13% 69位
65 奏太 ソウタ 8 0.13% -
65 想空 ソラ 8 0.13% -
65 想太 ソウタ 8 0.13% -
65 唯斗 ユイト 8 0.13% -
65 ユウ 8 0.13% -
65 陽奏 ハルカ 8 0.13% -
65 理玖 リク 8 0.13% -
65 理仁 リヒト 8 0.13% -
65 レイ 8 0.13% ランク外
65 翔空 ショウク 8 0.13% -
77 愛翔 アイト 7 0.11% -
77 アサヒ 7 0.11% 24位
77 一桜 イチカ 7 0.11% -
77 カオル 7 0.11% 初ランクイン
77 結仁 ユイト 7 0.11% -
77 ヒカル 7 0.11% ランク外
77 シュウ 7 0.11% 84位
77 晴斗 ハルト 7 0.11% -
77 晴翔 ハルト 7 0.11% -
77 ゼン 7 0.11% 初ランクイン
77 ゼン 7 0.11% 初ランクイン
77 碧斗 アオト 7 0.11% -
77 悠人 ユウト 7 0.11% -
77 悠仁 ユウジン 7 0.11% -
77 悠晴 ハルセ 7 0.11% -
77 颯斗 ソウト 7 0.11% -
93 絢翔 アヤト 6 0.10% -
93 夏向 カナタ 6 0.10% -
93 海翔 カイト 6 0.10% -
93 光希 コウキ 6 0.10% -
93 瑞己 ミズキ 6 0.10% 初ランクイン
93 晴琉 ハル 6 0.10% -
93 奏多 ソウタ 6 0.10% -
93 奏汰 ソウタ 6 0.10% -
93 蒼和 アオト 6 0.10% -
93 大雅 タイガ 6 0.10% -
93 燈弥 トウヤ 6 0.10% -
93 悠希 ユウキ 6 0.10% -
93 悠月 ユヅキ 6 0.10% -
93 陽葵 ハルキ 6 0.10% -
93 陽琉 ハル 6 0.10% -
93 琉維 ルイ 6 0.10% -
93 レン 6 0.10% ランク外
93 蓮翔 レント 6 0.10% ランク外
93 スバル 6 0.10% ランク外
93 ショウ 6 0.10% 69位
93 颯汰 ソウタ 6 0.10% -

女の子 名前ベスト100

順位 名前 主な読み方 人数 占率 前年順位
1 スイ 41 0.66% 2位
2 陽葵 ヒマリ、ヒナタ 33 0.53% 4位
3 ツムギ 28 0.45% 1位
4 茉白 マシロ 26 0.42% 19位
5 リン 24 0.39% 3位
6 陽菜 ヒナ、ハルナ、ヒナタ 22 0.36% 7位
7 心陽 コハル、ココハ 21 0.34% 7位
8 彩葉 イロハ 20 0.32% 58位
8 ウタ 20 0.32% 19位
10 琴葉 コトハ 19 0.31% 11位
10 結菜 ユナ、ユイナ 19 0.31% 29位
12 アオイ 18 0.29% -
12 咲茉 エマ 18 0.29% -
12 紗菜 サナ 18 0.29% -
12 凪咲 ナギサ 18 0.29% -
12 乃愛 ノア 18 0.29% -
17 依茉 エマ 17 0.27% -
17 芽生 メイ 17 0.27% -
17 桜都 サクラ 17 0.27% -
17 ミオ 17 0.27% -
21 咲良 サクラ 16 0.26% -
21 紬希 ツムギ 16 0.26% -
21 美桜 ミオ 16 0.26% -
24 芽依 メイ 15 0.24% -
24 結愛 ユア 15 0.24% -
24 彩羽 イロハ 15 0.24% -
24 ナギ 15 0.24% -
28 結月 ユヅキ 14 0.23% -
28 百花 モモカ 14 0.23% -
28 アイ 14 0.23% -
31 アン 13 0.21% -
31 柚葉 ユズハ 13 0.21% -
31 莉子 リコ 13 0.21% -
34 ハナ 12 0.19% -
34 絃葉 イトハ 12 0.19% -
34 シズク 12 0.19% -
34 ハル 12 0.19% -
34 リン 12 0.19% -
39 結衣 ユイ 11 0.18% -
39 ラン 11 0.18% -
39 涼葉 スズハ 11 0.18% -
42 一華 イチカ 10 0.16% -
42 桜叶 サクラ 10 0.16% -
42 心春 コハル 10 0.16% -
42 紬葵 ツムギ 10 0.16% -
42 帆花 ホノカ 10 0.16% -
42 莉央 リオ 10 0.16% -
48 愛茉 アイマ 9 0.15% -
48 音羽 オトハ 9 0.15% -
48 凪紗 ナギサ 9 0.15% -
48 美月 ミヅキ 9 0.15% -
48 風花 フウカ 9 0.15% -
48 柚希 ユズキ 9 0.15% -
48 柚月 ユヅキ 9 0.15% -
48 茉莉 マリ 9 0.15% -
56 すず スズ 8 0.13% -
56 永茉 エマ 8 0.13% -
56 芽郁 メイ 8 0.13% -
56 コト 8 0.13% -
56 菜月 ナツキ 8 0.13% -
56 咲奈 サナ 8 0.13% -
56 紗凪 サナ 8 0.13% -
56 心音 ココネ 8 0.13% -
56 心結 ミユ 8 0.13% -
56 心晴 コハル 8 0.13% -
56 望愛 ノア 8 0.13% -
56 陽彩 ヒイロ 8 0.13% -
68 さくら サクラ 7 0.11% -
68 愛莉 アイリ 7 0.11% -
68 アカネ 7 0.11% -
68 依采 イロハ 7 0.11% -
68 夏芽 ナツメ 7 0.11% -
68 花音 カノン 7 0.11% -
68 叶愛 ノア 7 0.11% -
68 モミジ 7 0.11% -
68 琴音 コトネ 7 0.11% -
68 結羽 ユウ 7 0.11% -
68 イト 7 0.11% -
68 瑚都 コト 7 0.11% -
68 ヒカリ 7 0.11% -
68 咲那 サナ 7 0.11% -
68 サクラ 7 0.11% -
68 詩乃 シノ 7 0.11% -
68 七瀬 ナナセ 7 0.11% -
68 紗奈 サナ 7 0.11% -
68 紗那 サナ 7 0.11% -
68 心都 コト 7 0.11% -
68 美結 ミユ 7 0.11% -
68 カエデ 7 0.11% -
68 アオ 7 0.11% -
68 唯花 ユイカ 7 0.11% -
68 唯乃 ユイノ 7 0.11% -
68 陽依 ヒヨリ 7 0.11% -
68 陽菜乃 ヒナノ 7 0.11% -
68 律花 リツカ 7 0.11% -
68 和花 ワカ 7 0.11% -
68 莉緒 リオ 7 0.11% -
98 あかり アカリ 6 0.10% -
98 えま エマ 6 0.10% -
98 杏奈 アンナ 6 0.10% -

※98位以降にも6人で同率の名前が多数あり(一花、瑛菜、結凪、紘巴、彩晴、咲月、実桜、紗良、心菜、新菜、翠唯、星那、千晴、想乃、凪沙、凪桜、美琴、楓果、唯愛、悠乃、柚乃、陽花、梨乃、璃音、瑠夏、瑠奈、六花、凛桜、椰、澪奈、菫 など)

男の子 読み方ベスト50

順位 読み方 主な表記 人数 占率 前年順位
1 ハルト 陽翔、遥斗、晴斗 110 1.74% 1位
2 ミナト 湊、湊斗、湊音 98 1.55% 2位
3 アオト 蒼翔、碧杜、碧斗 80 1.27% 8位
4 セナ 世凪、星那 79 1.25% 15位
5 ヒナタ 陽向、陽奏 76 1.20% 5位
6 ユイト 結翔、結斗・唯斗、結仁 75 1.19% 8位
7 リク 理玖、湊空・莉久 72 1.14% 3位
8 ソラ 蒼空、空、想空 71 1.12% 7位
9 リト 莉斗、璃斗 67 1.06% 15位
10 ソウタ 蒼大・颯太、想太、奏太・颯汰 66 1.05% 6位
11 ハルキ - 64 1.01% -
12 ハル - 62 0.98% -
13 サク - 59 0.93% -
14 ナギ - 54 0.86% -
15 ルイ - 52 0.82% -
16 ソウマ - 51 0.81% -
17 イオリ - 50 0.79% -
18 アオイ - 49 0.78% -
19 アオ - 47 0.74% -
20 カイト - 45 0.71% -
21 イツキ - 44 0.70% -
21 カナト - 44 0.70% -
23 アヤト - 42 0.67% -
23 ユウト - 42 0.67% -
25 アサヒ - 41 0.65% -
25 ユウセイ - 41 0.65% -
25 リツキ - 41 0.65% -
28 イブキ - 40 0.63% -
28 ソウ - 40 0.63% -
30 レオ - 39 0.62% -
30 レン - 39 0.62% -
32 コウキ - 38 0.60% -
33 カナタ - 37 0.59% -
33 リオ - 37 0.59% -
35 ガク - 36 0.57% -
35 ハヤト - 36 0.57% -
37 トキ - 35 0.55% -
38 カイ - 32 0.51% -
38 スイ - 32 0.51% -
38 トワ - 32 0.51% -
38 ヤマト - 32 0.51% -
42 オト - 31 0.49% -
42 ソウスケ - 31 0.49% -
42 トア - 31 0.49% -
42 ユウマ - 31 0.49% -
46 トウマ - 30 0.48% -
46 レイ - 30 0.48% -
48 サクト - 29 0.46% -
48 ヒロト - 29 0.46% -
50 アキト - 28 0.44% -
50 チハヤ - 28 0.44% -

女の子 読み方ベスト50

順位 読み方 主な表記 人数 占率 前年順位
1 エマ 咲茉、依茉、愛茉 104 1.68% 2位
2 サナ 紗菜、咲那・紗奈・紗那・紗凪 89 1.44% 3位
3 スイ 翠、翠唯、すい・翠衣 87 1.40% 7位
4 ツムギ 紬、紬希、紬葵 82 1.55% 1位
5 イロハ 彩葉、彩羽、彩晴 68 1.10% 19位
6 ミオ 美桜、澪、実桜 65 1.05% 8位
7 コハル 心陽、心春、心晴 61 0.98% 4位
7 メイ 芽生、芽依、芽郁 61 0.98% 5位
9 ヒマリ 陽葵、日葵、ひまり 60 0.97% 9位
10 ハナ 華、羽菜、花 59 0.95% 21位
11 ノア 乃愛、望愛 57 0.92% -
11 ユイ 結衣 57 0.92% -
13 アオイ 葵、蒼依 55 0.89% -
14 エナ - 54 0.87% -
15 ナギサ 凪咲、凪紗 52 0.84% -
16 イト 50 0.81% -
16 オト - 50 0.81% -
18 ホノカ 帆花 49 0.79% -
19 セナ - 48 0.78% -
20 イチカ 一華 47 0.76% -
20 サラ - 47 0.76% -
22 リオ 莉央、莉緒 46 0.74% -
22 リン 凛、凜 46 0.74% -
24 サクラ 咲良、桜都、桜叶、さくら、桜 42 0.68% -
24 ユナ - 42 0.68% -
26 コト 琴、瑚都、心都 41 0.66% -
26 フウカ 風花 41 0.66% -
26 ユア 結愛 41 0.66% -
29 コトハ 琴葉 40 0.65% -
29 ヒナ 陽菜 40 0.65% -
29 リコ 莉子 40 0.65% -
32 ミア - 38 0.61% -
33 ヒヨリ 陽依 37 0.60% -
33 ユノ - 37 0.60% -
35 アカリ あかり 36 0.58% -
36 ナギ 35 0.57% -
36 ハル - 35 0.57% -
36 ルカ - 35 0.57% -
39 ヒナタ 陽葵 32 0.52% -
40 イトハ 絃葉 31 0.50% -
40 ウタ 31 0.50% -
40 マシロ 茉白 31 0.50% -
43 ウイ - 30 0.48% -
43 ユズハ 柚葉 30 0.48% -
43 ユヅキ 結月、柚月 30 0.48% -
43 ルナ - 30 0.48% -
47 スズ すず 29 0.47% -
47 ユラ - 29 0.47% -
47 リア - 29 0.47% -
50 オトハ 音羽 27 0.44% -
50 ミユ 美結、心結 27 0.44% -

2024年生まれ

調査数: 男の子 7,308人 / 女の子 7,017人

男の子 名前ベスト100

順位 名前 主な読み方 人数 占率 前年順位
1 陽翔 ハルト、ヒナト、ハルカ 40 0.55% 2位
2 ナギ、ナギサ 33 0.45% 8位
3 朝陽 アサヒ 31 0.42% 15位
4 ダン、ハル 29 0.40% 2位
5 陽向 ヒナタ 28 0.38% 16位
6 アオ、アオイ 27 0.37% 1位
6 リツ 27 0.37% 4位
6 レン 27 0.37% 7位
9 颯真 ソウマ、フウマ 26 0.36% 6位
10 湊斗 ミナト 24 0.33% 8位
10 陽大 ヒナタ、ヨウタ、ハルタ 24 0.33% 21位
10 ハヤテ、ソウ 24 0.33% 11位
13 ヨウ、ハル 23 0.31% -
14 琉生 ルイ 22 0.30% -
15 イツキ 21 0.29% -
15 アオイ、ソウ 21 0.29% -
15 大和 ヤマト 21 0.29% -
15 大翔 ヒロト 21 0.29% -
15 ミナト 21 0.29% -
20 悠真 ユウマ 20 0.27% -
21 アオイ 19 0.26% -
22 サク 18 0.25% -
22 ハル 18 0.25% -
24 アサヒ 17 0.23% 50位
24 琉翔 ルイト 17 0.23% -
26 結翔 ユイト 16 0.22% -
26 蒼空 ソラ 16 0.22% -
28 一颯 イブキ 15 0.21% -
28 結斗 ユイト 15 0.21% -
28 湊翔 ミナト 15 0.21% -
31 ガク 14 0.19% -
31 カイ 14 0.19% -
33 奏汰 ソウタ 13 0.18% -
33 ソウ 13 0.18% -
33 陽斗 ハルト 13 0.18% -
36 伊織 イオリ 12 0.16% -
36 アラタ 12 0.16% -
36 碧人 アオト 12 0.16% -
36 湊音 ミナト 12 0.16% -
40 蒼生 アオイ 11 0.15% -
40 蒼大 ソウタ 11 0.15% -
40 太陽 タイヨウ 11 0.15% -
40 アイ、ラン 11 0.15% -
44 千隼 チハヤ 10 0.14% -
44 千颯 チハヤ 10 0.14% -
44 蒼真 アオマ 10 0.14% -
44 大晴 タイセイ 10 0.14% -
44 碧斗 アオト 10 0.14% -
44 陽太 ヨウタ 10 0.14% -
50 海翔 カイト 9 0.12% -
50 叶翔 カナト 9 0.12% -
50 ソラ 9 0.12% -
50 奏多 ソウタ 9 0.12% -
50 奏太 ソウタ 9 0.12% -
50 奏翔 カナト 9 0.12% -
50 蒼翔 アオト 9 0.12% -
50 凪翔 ナギト 9 0.12% -
50 乃碧 ノア 9 0.12% -
50 悠人 ユウト 9 0.12% -
50 悠斗 ユウト 9 0.12% -
50 遥斗 ハルト 9 0.12% -
50 陽奏 ハルカ 9 0.12% -
50 凌久 リク 9 0.12% -
50 涼真 リョウマ 9 0.12% -
50 レイ 9 0.12% -
50 リン 9 0.12% -
50 颯汰 ソウタ 9 0.12% -
50 颯斗 ソウト 9 0.12% -
69 海音 カイト 8 0.11% -
69 ナル 8 0.11% -
69 ゼン 8 0.11% -
69 燈真 トウマ 8 0.11% -
69 柊斗 シュウト 8 0.11% -
69 湊太 ソウタ 8 0.11% -
69 ユウ 8 0.11% -
69 ユウ 8 0.11% -
69 悠陽 ハルヒ 8 0.11% -
69 遥翔 ハルト 8 0.11% -
69 理仁 リヒト 8 0.11% -
69 リク 8 0.11% -
69 凜音 リノン 8 0.11% -
69 琥珀 コハク 8 0.11% -
69 ショウ 8 0.11% -
84 一心 イッシン 7 0.10% -
84 瑛心 エイシン 7 0.10% -
84 瑛斗 エイト 7 0.10% -
84 カイ 7 0.10% -
84 ヒカル 7 0.10% -
84 結心 ユイシン 7 0.10% -
84 ゲン 7 0.10% -
84 咲玖 サク 7 0.10% -
84 シュウ 7 0.10% -
84 ミツル 7 0.10% -
84 晴翔 ハルト 7 0.10% -
84 ソウ 7 0.10% -
84 蒼太 ソウタ 7 0.10% -
84 泰士 タイシ 7 0.10% -
84 暖大 ハルト 7 0.10% -
84 楓真 フウマ 7 0.10% -
84 ユウ 7 0.10% -
84 耀 ヒカル 7 0.10% -
84 陽琉 ハル 7 0.10% -
84 理玖 リク 7 0.10% -
84 陸翔 リクト 7 0.10% -
84 翔真 ショウマ 7 0.10% -
84 翔太 ショウタ 7 0.10% -

女の子 名前ベスト100

順位 名前 主な読み方 人数 占率 前年順位
1 ツムギ 39 0.56% 3位
2 スイ 32 0.46% 9位
3 リン 29 0.42% 2位
4 陽葵 ヒマリ、ヒナタ 28 0.40% 1位
5 芽依 メイ 26 0.37% 5位
6 アオイ 25 0.36% 50位
7 心陽 コハル 23 0.33% 26位
7 陽菜 ヒナ 23 0.33% 9位
9 心晴 コハル、ココハ 22 0.32% 26位
10 結愛 ユア、ユナ、ユメ 21 0.30% 4位
11 琴葉 コトハ 20 0.29% -
11 莉子 リコ 20 0.29% -
13 咲茉 エマ 19 0.27% -
13 紗菜 サナ 19 0.27% -
13 ナギ 19 0.27% -
16 ミオ 18 0.26% -
17 芽生 メイ 17 0.24% -
17 紬希 ツムギ 17 0.24% -
19 ひかり ヒカリ 16 0.23% -
19 アン 16 0.23% -
19 一華 イチカ 16 0.23% -
19 ハナ 16 0.23% -
19 ユイ 16 0.23% -
19 ウタ 16 0.23% -
19 凪紗 ナギサ 16 0.23% -
19 カエデ 16 0.23% -
19 茉白 マシロ 16 0.23% -
28 結月 ユヅキ 15 0.21% -
29 花音 カノン 14 0.20% -
29 ハナ 14 0.20% -
29 結菜 ユイナ、ユナ 14 0.20% -
29 咲良 サクラ 14 0.20% -
29 凪咲 ナギサ 14 0.20% -
29 乃愛 ノア 14 0.20% -
29 莉緒 リオ 14 0.20% -
36 心春 コハル 13 0.19% -
36 美桜 ミオ 13 0.19% -
36 柚葉 ユズハ 13 0.19% -
36 陽咲 ヒサキ 13 0.19% -
36 莉央 リオ 13 0.19% -
41 アイ 12 0.17% -
41 愛茉 エマ 12 0.17% -
41 琴音 コトネ 12 0.17% -
41 結衣 ユイ 12 0.17% -
41 絃葉 イトハ 12 0.17% -
41 実桜 ミオ 12 0.17% -
41 紗奈 サナ 12 0.17% -
41 美琴 ミコト 12 0.17% -
41 アイ 12 0.17% -
50 光莉 ヒカリ 11 0.16% -
50 朱莉 アカリ 11 0.16% -
50 心結 ミユ 11 0.16% -
50 双葉 フタバ 11 0.16% -
50 椿 ツバキ 11 0.16% -
50 風花 フウカ 11 0.16% -
50 アオ 11 0.16% -
50 スズ 11 0.16% -
58 さくら サクラ 10 0.14% -
58 愛菜 マナ 10 0.14% -
58 依茉 エマ 10 0.14% -
58 永茉 エマ 10 0.14% -
58 彩葉 イロハ 10 0.14% -
58 咲那 サナ 10 0.14% -
58 シズク 10 0.14% -
58 蒼依 アオイ 10 0.14% -
58 紬葵 ツムギ 10 0.14% -
58 紬生 ツムギ 10 0.14% -
58 美羽 ミウ 10 0.14% -
58 美月 ミヅキ 10 0.14% -
58 琉愛 ルア 10 0.14% -
58 リン 10 0.14% -
72 すみれ スミレ 9 0.13% -
72 彩心 アヤミ 9 0.13% -
72 サクラ 9 0.13% -
72 紗凪 サナ 9 0.13% -
72 ナギサ 9 0.13% -
72 心菜 ココナ 9 0.13% -
72 帆花 ホノカ 9 0.13% -
72 陽菜乃 ヒナノ 9 0.13% -
72 莉愛 リア 9 0.13% -
81 ひまり ヒマリ 8 0.11% -
81 一花 イチカ 8 0.11% -
81 音羽 オトハ 8 0.11% -
81 結望 ユミ 8 0.11% -
81 アヤ 8 0.11% -
81 彩羽 イロハ 8 0.11% -
81 七瀬 ナナセ 8 0.11% -
81 紗那 サナ 8 0.11% -
81 悠乃 ユノ 8 0.11% -
81 柚花 ユズカ 8 0.11% -
81 柚乃 ユズノ 8 0.11% -
81 ハル 8 0.11% -
81 陽彩 ヒイロ 8 0.11% -
81 ラン 8 0.11% -
81 茉優 マユ 8 0.11% -
96 こころ ココロ 7 0.10% -
96 すず スズ 7 0.10% -
96 はな ハナ 7 0.10% -
96 ひなた ヒナタ 7 0.10% -
96 愛莉 アイリ 7 0.10% -
96 杏奈 アンナ 7 0.10% -

※96位以降にも7人で同率の名前が多数あり

男の子 読み方ベスト50

順位 読み方 主な表記 人数 占率 前年順位
1 ハルト 陽翔、遥斗、遥翔 138 1.89% 1位
2 ミナト 湊斗、湊、湊翔 113 1.55% 2位
3 リク 凌久、陸、理玖 93 1.27% 4位
4 ハルキ 春希・遥稀、陽葵 91 1.25% 10位
5 ヒナタ 陽向、陽大、陽葵 86 1.18% 13位
6 ソウタ 颯汰、蒼大・蒼太、颯太 81 1.11% 9位
7 ソラ 蒼空、空、颯良 80 1.09% 12位
8 アオト 碧人、碧斗、蒼翔 77 1.05% 4位
8 ユイト 結斗・結翔、結人・唯斗 77 1.05% 3位
10 アサヒ 朝陽、旭、旭陽 76 1.04% 18位
11 サク - 75 1.03% -
11 ハル - 75 1.03% -
13 アオイ - 71 0.97% -
13 ソウマ - 71 0.97% -
15 アオ - 64 0.88% -
15 セナ - 64 0.88% -
15 リト - 64 0.88% -
18 イツキ - 57 0.78% -
19 リツ - 54 0.74% -
20 ナギ - 51 0.70% -
21 カナタ - 50 0.68% -
22 ガク - 49 0.67% -
22 ユウト - 49 0.67% -
24 ルイ - 47 0.64% -
25 カイト - 46 0.63% -
25 ハヤト - 46 0.63% -
27 カナト - 45 0.62% -
28 イブキ - 43 0.59% -
28 ソウ - 43 0.59% -
30 トウマ - 42 0.57% -
30 ユウリ - 42 0.57% -
30 レン - 42 0.57% -
33 ソウスケ - 41 0.56% -
33 レオ - 41 0.56% -
35 トア - 39 0.53% -
36 ナギト - 38 0.52% -
37 カイ - 37 0.51% -
38 コウキ - 36 0.49% -
39 エイト - 35 0.48% -
39 タイセイ - 35 0.48% -
41 トキ - 34 0.47% -
41 ヒロト - 34 0.47% -
41 ユウマ - 34 0.47% -
44 リオ - 33 0.45% -
44 リツキ - 33 0.45% -
46 イオリ - 32 0.44% -
46 シュウ - 32 0.44% -
46 チハヤ - 32 0.44% -
49 アヤト - 31 0.42% -
49 オト - 31 0.42% -
49 レイ - 31 0.42% -

女の子 読み方ベスト50

順位 読み方 主な表記 人数 占率 前年順位
1 ツムギ 紬、紬希、紬葵 109 1.55% 2位
2 エマ 咲茉、愛茉、依茉・永茉 107 1.52% 1位
3 サナ 紗菜、紗奈、紗那・紗凪 105 1.50% 4位
4 コハル 心陽、心晴、心春 94 1.34% 6位
5 メイ 芽依、芽生、めい 83 1.18% 5位
6 アオイ 葵、蒼依、碧 80 1.14% 17位
7 スイ 翠、すい・珠依・翠衣・澄依 78 1.11% 12位
8 ミオ 澪、美桜、実桜 70 1.00% 3位
9 ヒマリ 陽葵、ひまり、陽茉莉 68 0.97% 9位
10 ユイ 結、結衣、唯 67 0.95% 12位
11 ナギサ 凪咲、紗凪 66 0.94% -
11 リオ 莉央、莉緒 66 0.94% -
13 ホノカ 帆花 61 0.87% -
14 ユア 結愛 60 0.86% -
15 エナ - 59 0.84% -
15 セナ - 59 0.84% -
17 イチカ 一華、一花 58 0.83% -
17 リコ 莉子 58 0.83% -
19 イロハ 彩葉、彩羽 57 0.81% -
20 イト - 52 0.74% -
21 サラ - 50 0.71% -
21 ノア 乃愛 50 0.71% -
21 ハナ 華、花、はな 50 0.71% -
21 ヒナ 陽菜 50 0.71% -
25 リン 凛、凜 49 0.70% -
26 ナギ 48 0.68% -
27 サクラ さくら、咲良 46 0.66% -
27 ユナ - 46 0.66% -
27 ユノ - 46 0.66% -
30 コトハ 琴葉 45 0.64% -
31 アカリ - 42 0.60% -
32 オト - 41 0.58% -
32 カノン 花音 41 0.58% -
34 ヒカリ ひかり、光莉 40 0.57% -
35 ウイ - 39 0.56% -
35 フウカ 風花 39 0.56% -
37 ココナ - 37 0.53% -
38 ヒヨリ - 36 0.51% -
39 イトハ 絃葉 35 0.50% -
39 ミコト 美琴 35 0.50% -
39 ユイカ - 35 0.50% -
42 ヒナタ ひなた、陽葵 34 0.48% -
42 ミア - 34 0.48% -
44 ハル - 31 0.44% -
45 ユヅキ 結月 30 0.43% -
45 レイ - 30 0.43% -
47 オトハ 音羽 29 0.41% -
47 カンナ - 29 0.41% -
47 ユイナ - 29 0.41% -
47 リア - 29 0.41% -

2023年生まれ

調査数: 男の子 6,957人 / 女の子 6,951人

男の子 名前ベスト100

順位 名前 主な読み方 人数 占率 前年順位
1 アオ、アオイ 36 0.52% 4位
2 陽翔 ハルト、ヒナト、ヒナタ 34 0.49% 4位
2 ダン、ハル 34 0.49% 9位
4 リツ 32 0.46% 25位
5 アオイ・ソウ、アオ 31 0.45% 1位
6 颯真 ソウマ、フウマ 30 0.43% 4位
7 レン 29 0.42% 3位
8 ナギ、ナギサ 28 0.40% 1位
8 ミナト、ソウ 28 0.40% 4位
8 湊斗 ミナト 28 0.40% 17位
11 蒼空 ソラ 27 0.39% -
11 ハヤテ、ソウ 27 0.39% -
13 結翔 ユイト 26 0.37% -
13 ソウ 26 0.37% -
15 朝陽 アサヒ 23 0.33% -
16 伊織 イオリ 20 0.29% -
16 スイ 20 0.29% -
16 陽向 ヒナタ 20 0.29% -
19 碧斗 アオト 19 0.27% -
20 アラタ 18 0.26% -
21 サク 17 0.24% -
21 イツキ 17 0.24% -
21 ハル 17 0.24% -
21 大翔 ヒロト 17 0.24% -
21 陽大 ヒナタ 17 0.24% -
21 陽斗 ハルト 17 0.24% -
21 颯太 ソウタ 17 0.24% -
28 大和 ヤマト 16 0.23% -
28 カエデ 16 0.23% -
28 琉生 ルイ 16 0.23% -
31 ガク 15 0.22% -
31 蒼大 ソウタ 15 0.22% -
31 悠真 ユウマ 15 0.22% -
34 伊吹 イブキ 14 0.20% -
34 結斗 ユイト 14 0.20% -
36 一颯 イブキ 13 0.19% -
36 蒼生 アオイ 13 0.19% -
36 碧人 アオト 13 0.19% -
36 湊音 ミナト 13 0.19% -
36 ヨウ 13 0.19% -
36 陽太 ヨウタ 13 0.19% -
42 ソウ 12 0.17% -
42 楓真 フウマ 12 0.17% -
42 湊大 ソウタ 12 0.17% -
42 悠翔 ユウト 12 0.17% -
42 颯汰 ソウタ 12 0.17% -
47 奏翔 カナト 11 0.16% -
47 アユム 11 0.16% -
47 ユウ 11 0.16% -
50 アオイ 10 0.14% -
50 アサヒ 10 0.14% -
50 叶翔 カナト 10 0.14% -
50 ゼン 10 0.14% -
50 蒼真 アオマ 10 0.14% -
50 アイ、ラン 10 0.14% -
50 リク 10 0.14% -
50 律希 リツキ 10 0.14% -
50 琉翔 ルイト 10 0.14% -
