名前が持つネガティブな意味合い・社会的リスクの確認。書きやすさ・読みやすさ等の実用性は含まない。
行(チェック箇所)× 列(リスクの種類)の2軸マトリクス。
名前が人に認識される経路を、3つの独立変数の直積で導出(2×2×2 = 8セル)。
| # | 媒体 | スコープ | 言語 | 具体的に何を見るか |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表記 | 名のみ | 日本語 | 漢字の字義、字面、別読み |
| 2 | 表記 | 姓+名 | 日本語 | フルネーム表記 |
| 3 | 表記 | 名のみ | 他言語 | ローマ字表記 |
| 4 | 表記 | 姓+名 | 他言語 | ローマ字フルネーム、イニシャル |
| 5 | 音声 | 名のみ | 日本語 | 読みの日本語での連想 |
| 6 | 音声 | 姓+名 | 日本語 | 姓+名の連結音 |
| 7 | 音声 | 名のみ | 他言語 | 読みの他言語での意味 |
| 8 | 音声 | 姓+名 | 他言語 | 姓+名の他言語での聞こえ方 |
「名前に起因する不利益」を、認知後の情報処理段階(解釈→推定→行動)で分類。
| # | リスク | 段階 | 説明 |
|---|---|---|---|
| A | 意味がネガティブ | 解釈 | 名前の内在的意味、または外部の何か(人物・事件・作品等)との連想がネガティブ |
| B | 属性が誤って推定される | 推定 | 性別、社会階層、民族、年代感など、名前から推定される属性が実際と異なる |
| C | からかいの材料になる | 行動 | 子ども特有の言葉遊び・ダジャレ・下ネタ等、大人目線のA・Bチェックでは拾いきれないリスク |
各候補に対し、行×列の組み合わせで確認する。全セルが該当するわけではなく、主に以下が重要:
| A: 意味がネガティブ | B: 属性の誤った推定 | C: からかい | |
|---|---|---|---|
| 1. 漢字(字義・字面・別読み) | ○ | ○ | ○ |
| 2. フルネーム表記 | ○ | - | ○ |
| 3. ローマ字表記 | ○ | - | - |
| 4. ローマ字フルネーム・イニシャル | ○ | - | - |
| 5. 読み(日本語連想) | ○ | ○ | ○ |
| 6. 姓+名の連結音 | ○ | - | ○ |
| 7. 読み(他言語) | ○ | - | - |
| 8. 姓+名(他言語) | ○ | - | - |